经前期简历收集、选拔测试、考察背调、入职审批及录用单位党委(党支部)研究,现对杜世杰等62名同志的录用予以公示,征求意见。现就有关情况公示如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式,向浙江轨道集团反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间:7月3日起到7月4日止,共2个工作日(不含周末)。
4、公示期间联系方式:
浙江海宁轨道交通运营管理有限公司地址:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇杭海城际铁路盐官车辆基地综合楼9楼
邮编:314412;举报电话:0573-87371887;电子信箱:hnyj@cncico.com;
浙江幸福轨道交通运营管理有限公司地址:浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州轨道交通控制中心7楼
邮编:325000;举报电话:0577-89727122;电子信箱:xfgdjjjc@163.com。
序号 | 录用单位 | 录用岗位 | 姓名 | 性别 |
1 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 供电工程师 | 杜世杰 | 男 |
2 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 生产计划工程师 | 胡昱 | 男 |
3 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 信息化工程师 | 尧佳琦 | 男 |
4 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 电客车维修员 | 赵辰 | 男 |
5 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 电客车维修员 | 唐达耀 | 男 |
6 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 电客车维修员 | 黄豪炜 | 男 |
7 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 变电维修员 | 耿海鹏 | 男 |
8 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 变电维修员 | 洪贺斌 | 男 |
9 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 变电维修员 | 李磊 | 男 |
10 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 陈志远 | 男 |
11 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 胡欣怡 | 女 |
12 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 曹庆贺 | 男 |
13 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 朱建旭 | 男 |
14 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 张星雨 | 女 |
15 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 贺艳阳 | 女 |
16 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 郑春原 | 男 |
17 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 郭国行 | 男 |
18 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 接触网维修员 | 陈一帆 | 男 |
19 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 接触网维修员 | 龚纹锋 | 男 |
20 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 接触网维修员 | 王宁峰 | 男 |
21 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 变电维修员 | 种欣盛 | 男 |
22 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 变电维修员 | 任育阳 | 男 |
23 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 储备人才 | 赵能 | 男 |
24 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 机电正线维修员 | 王新杰 | 男 |
25 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 | 门梯维修员 | 郭寿恒 | 男 |
26 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (客运中心) | 储备人员 (站务方向) | 姜玉静 | 女 |
27 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (客运中心) | 储备人员 (站务方向) | 王益文 | 男 |
28 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (客运中心) | 储备人员 (站务方向) | 朱光华 | 男 |
29 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (客运中心) | 储备人员 (站务方向) | 叶凌超 | 男 |
30 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (客运中心) | 储备人员 (站务方向) | 杨茜 | 女 |
31 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (客运中心) | 储备人员 (站务方向) | 吴雨馨 | 女 |
32 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (乘务中心) | 储备人员 (乘务方向) | 汪陈亮 | 男 |
33 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (乘务中心) | 储备人员 (乘务方向) | 廖星宇 | 男 |
34 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (乘务中心) | 储备人员 (乘务方向) | 周金赛 | 男 |
35 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (乘务中心) | 储备人员 (乘务方向) | 罗鹏源 | 男 |
36 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 贾炳乾 | 女 |
37 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 龚玉婷 | 女 |
38 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 张童 | 女 |
39 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 周展欧 | 男 |
40 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 涂灿 | 男 |
41 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 郑泽荣 | 男 |
42 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 于航 | 男 |
43 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 龙法成 | 男 |
44 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 李忠卿 | 男 |
45 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 顾博宁 | 男 |
46 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 陈俊桦 | 男 |
47 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 赵荟川 | 男 |
48 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 岳硕 | 男 |
49 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 鲁文斌 | 男 |
50 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 李天峰 | 男 |
51 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 邵春振 | 男 |
52 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 梁雪环 | 男 |
53 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 黄嘉睿 | 男 |
54 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 许克猛 | 男 |
55 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 陈旭 | 男 |
56 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 汤泰 | 男 |
57 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 汪佳龙 | 男 |
58 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 吕俊圻 | 男 |
59 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 查俊峰 | 男 |
60 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 雷浩哲 | 男 |
61 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 杨子晴 | 女 |
62 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 (设备中心) | 储备人员 (设备方向) | 许峥 | 男 |
