经前期简历收集、选拔测试、考察背调、入职审批及录用单位党委(党支部)研究,现对贾琨等47名同志的录用予以公示,征求意见。现就有关情况公示如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式,向浙江轨道集团反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间:2月16日起到2月17日止,共2个工作日。
4、公示期间联系方式:地址:浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通集团12楼
邮编:310014;举报电话:0571-87562721;电子信箱:271234563@qq.com
| 序号 | 录用单位 | 录用岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 科技信息部(总师室) | 负责人 | 贾琨 | 男 |
| 2 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 企业发展部 | 副部长 | 王志超 | 男 |
| 3 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 设备保障部 | 部长助理 | 胡璇 | 女 |
| 4 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 安全监督管理部 | 部长助理 | 申晓旭 | 男 |
| 5 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 运营管理部 | 服务质量 | 张芳 | 女 |
| 6 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 设备保障部 | 工务管理 | 马国祥 | 男 |
| 7 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 科技信息部(总师室) | 技术管理 | 王菁 | 女 |
| 8 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 办公室(董秘处) | 综合管理 | 陈铮铮 | 女 |
| 9 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 办公室(董秘处) | 董事会秘书 | 胡秀芝 | 女 |
| 10 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 党群工作部(纪检监察审计部) | 党群管理 | 汤伟伟 | 女 |
| 11 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 党群工作部(纪检监察审计部) | 新闻宣传 | 王宜杰 | 男 |
| 12 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 物资管理部 | 合约管理 | 周 泠 | 女 |
| 13 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 物资管理部 | 采购管理 | 孙晓玲 | 女 |
| 14 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 安全技术部 | 消防工程师 | 赵 博 | 女 |
| 15 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 调度中心 | 设备调度员 (维修) | 祁万鹏 | 男 |
| 16 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 调度中心 | 设备调度员 (维修) | 林妍妍 | 女 |
| 17 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 设备中心 | 车辆工程师 | 孙明月 | 女 |
| 18 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 设备中心 | AFC工程师 | 张瑞福 | 男 |
| 19 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 设备中心 | 弱电工班 | 郑士凯 | 男 |
| 20 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 设备中心 | 机电工程师 | 马 超 | 男 |
| 21 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 安全技术部 | 副经理 | 胡明君 | 男 |
| 22 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | 主任助理 | 哈继龙 | 男 |
| 23 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 (领导层) | 副总经理 | 蔡端阳 | 男 |
| 24 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 办公室 | 文秘 | 陈淑娅 | 男 |
| 25 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 党群工作部(纪检监察审计部) | 新闻宣传 | 吕雪滢 | 女 |
| 26 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 客运中心 | 站务员 | 陈晴 | 男 |
| 27 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 乘务中心 | 电客车司机 | 李春 | 男 |
| 28 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 乘务中心 | 电客车司机 | 章文豪 | 男 |
| 29 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 乘务中心 | 电客车司机 | 戴航磊 | 男 |
| 30 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 乘务中心 | 电客车司机 | 李鹏 | 男 |
| 31 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 乘务中心 | 电客车司机 | 段龙彰 | 男 |
| 32 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 乘务中心 | 电客车司机 | 姜国胜 | 男 |
| 33 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | 信号工程师 | 李月寒 | 男 |
| 34 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | 风水电维修员 | 钱耀顺 | 男 |
| 35 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | 门梯维修员 | 姚晓东 | 男 |
| 36 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | 自动化维修员 | 曹健飞 | 男 |
| 37 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | 通信维修员 | 韩晓杰 | 男 |
| 38 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | 自动化维修员 | 陈超 | 男 |
| 39 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | 通信维修员 | 郑春瑞 | 男 |
| 40 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | AFC维修员 | 王奇 | 男 |
| 41 | 浙江海宁轨道交通运营管理有限公司 设备中心(维保中心) | AFC维修员 | 李华 | 男 |
| 42 | 上海申浙数智轨道科技有限公司 领导层 | 总经理 | 李琮 | 男 |
| 43 | 上海申浙数智轨道科技有限公司 领导层 | 副总经理 | 钟自力 | 男 |
| 44 | 上海申浙数智轨道科技有限公司 领导层 | 副总经理 | 韦怡 | 女 |
| 45 | 上海申浙数智轨道科技有限公司 综合部 | 综合管理 | 柳亚雯 | 女 |
| 46 | 上海申浙数智轨道科技有限公司 智能维保部 | 骨干工程师 | 刘云波 | 男 |
| 47 | 上海申浙数智轨道科技有限公司 技术中心 | 骨干工程师 | 王嘉怡 | 男 |
| 48 | 上海申浙数智轨道科技有限公司 智慧交通部 | 骨干工程师 | 王凯 | 男 |
