经前期简历收集、选拔测试、考察背调、入职审批及录用单位党委(党支部)研究,现对李志宏等59名同志的录用予以公示,征求意见。现就有关情况公示如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式,向浙江轨道集团反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间:8月2日起到8月3日止,共2个工作日。
4、公示期间联系方式:地址:浙江省杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团12楼
邮编:310014;举报电话:0571-87562721;电子信箱:271234563@qq.com
| 序号 | 录用单位 | 录用岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 | 设备资产工程师 | 李志宏 | 男 |
| 2 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 | 能源管理工程师 | 林栋 | 男 |
| 3 | 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 | 综合工班 | 谭宇焜 | 男 |
| 4 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司 | 信息化总监 | 薛庚光 | 男 |
| 5 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司 | 特聘专家 | 徐春生 | 男 |
| 6 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(安全技术部) | 安全管理工程师 | 张鹏俊 | 男 |
| 7 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(安全技术部) | 技术管理工程师 | 刘蓓亮 | 男 |
| 8 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(车辆中心) | 电客车维修员 | 李聪 | 男 |
| 9 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(车辆中心) | 电客车维修员 | 邓建 | 男 |
| 10 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(车辆中心) | 电客车维修员 | 花俊 | 男 |
| 11 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 王力 | 男 |
| 12 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 汪芝琳 | 女 |
| 13 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 涂疏桐 | 女 |
| 14 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 庄思园 | 女 |
| 15 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 俞琴芳 | 女 |
| 16 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 葛书逸 | 女 |
| 17 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 李佳琳 | 女 |
| 18 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 张虎 | 男 |
| 19 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 沈天辰 | 男 |
| 20 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 王海燕 | 女 |
| 21 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 赵奇纳 | 女 |
| 22 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 饶慧 | 女 |
| 23 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 佘佳宏 | 女 |
| 24 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 刘宁 | 男 |
| 25 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 余锋铭 | 男 |
| 26 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 何焱涛 | 男 |
| 27 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 王晓丹 | 女 |
| 28 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 祝丹 | 女 |
| 29 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 王镇洋 | 男 |
| 30 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 章晓连 | 女 |
| 31 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 王博 | 男 |
| 32 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 夏汪雨 | 女 |
| 33 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 黄铮宇 | 男 |
| 34 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 查雨凡 | 女 |
| 35 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 王梦楠 | 女 |
| 36 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 唐晨希 | 女 |
| 37 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 袁雅静 | 女 |
| 38 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 站务员 | 徐翊佳 | 女 |
| 39 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 变电维修员 | 张王顺 | 男 |
| 40 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 通信维修 | 吕俊辉 | 男 |
| 41 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 滕龙 | 男 |
| 42 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 孙宽 | 男 |
| 43 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 胡开业 | 男 |
| 44 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 闵庆宇 | 男 |
| 45 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 梁鑫 | 男 |
| 46 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 俞林杰 | 男 |
| 47 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 周钧 | 男 |
| 48 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 归琦 | 男 |
| 49 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 金晟程 | 男 |
| 50 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 孙杰 | 男 |
| 51 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 张晨 | 男 |
| 52 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 韩二洋 | 男 |
| 53 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 武望 | 男 |
| 54 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 王凯 | 男 |
| 55 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 伍鹏彬 | 男 |
| 56 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 陶澳 | 男 |
| 57 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 许博闻 | 男 |
| 58 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 张仔拓 | 男 |
| 59 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 轨道维修员 | 李东林 | 男 |
