经前期简历收集、选拔测试、考察背调、入职审批及录用单位党委(党支部)研究,现对李金峰、李哲等96名同志的录用予以公示,征求意见。现就有关情况公示如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式,向浙江轨道集团反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间:6月30日起到7月1日止,共2个工作日。
4、公示期间联系方式:地址:浙江省杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团12楼
邮编:310014;举报电话:0571-87562721;电子信箱:271234563@qq.com
| 序号 | 录用单位 | 录用岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 李金峰 | 男 |
| 2 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 李哲 | 男 |
| 3 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 乜俊逸 | 男 |
| 4 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 程丁勇 | 男 |
| 5 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 吴文豪 | 男 |
| 6 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 张宇森 | 男 |
| 7 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 张宇杰 | 男 |
| 8 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 刘欢 | 男 |
| 9 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 刘佳歧 | 男 |
| 10 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 靳凯新 | 男 |
| 11 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 杨嘉荣 | 男 |
| 12 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 刘赛 | 男 |
| 13 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 石开心 | 男 |
| 14 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 张展鹏 | 男 |
| 15 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 袁宏 | 男 |
| 16 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 纪嘉林 | 男 |
| 17 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(乘务中心) | 21届电客车司机 | 资李东 | 男 |
| 18 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(车辆中心) | 21届电客车维修 | 陈超琦 | 男 |
| 19 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(车辆中心) | 21届电客车维修 | 俞振涛 | 男 |
| 20 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届自动化维修 | 王鑫超 | 男 |
| 21 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届自动化维修 | 李任炜 | 男 |
| 22 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届自动化维修 | 魏海洋 | 男 |
| 23 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届AFC维修 | 方纪超 | 男 |
| 24 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届变电维修 | 朱艺童 | 男 |
| 25 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届风水电维修 | 周乎程王 | 男 |
| 26 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届风水电维修 | 周炜腾 | 男 |
| 27 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届风水电维修 | 胡哲宇 | 男 |
| 28 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届轨道维修 | 王锴 | 男 |
| 29 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届轨道维修 | 马海清 | 男 |
| 30 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届轨道维修 | 孙伯霖 | 男 |
| 31 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届轨道维修 | 白芙源 | 男 |
| 32 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届轨道维修 | 杨欣澎 | 男 |
| 33 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 沈轩 | 女 |
| 34 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 龙梓青 | 男 |
| 35 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 李俞坚 | 男 |
| 36 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 邹茂森 | 男 |
| 37 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 王晨 | 男 |
| 38 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 赵树威 | 男 |
| 39 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 曹越 | 男 |
| 40 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 马晓飞 | 男 |
| 41 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 曾玺儒 | 男 |
| 42 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 王嘉乐 | 男 |
| 43 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 郑拓宏 | 男 |
| 44 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 李欣 | 男 |
| 45 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 邓朝晖 | 男 |
| 46 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 王宁飞 | 男 |
| 47 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 朱晨浩 | 男 |
| 48 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 惠纪腾 | 男 |
| 49 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届接触网维修 | 周佳豪 | 男 |
| 50 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届设备维修 | 应易承 | 男 |
| 51 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届通信维修 | 钱嘉乐 | 男 |
| 52 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届通信维修 | 谢俊豪 | 男 |
| 53 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 陈靖翔 | 男 |
| 54 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 任百顺 | 男 |
| 55 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 吴雨霞 | 女 |
| 56 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 李博超 | 男 |
| 57 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 孟俊融 | 男 |
| 58 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 郑东晖 | 男 |
| 59 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 张健怡 | 男 |
| 60 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 张焯 | 男 |
| 61 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 赵海同 | 男 |
| 62 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 曹钊 | 男 |
| 63 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 熊文浩 | 男 |
| 64 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 张欣 | 男 |
| 65 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 郑元贺 | 女 |
| 66 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 喻忠民 | 女 |
| 67 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 黄羿 | 男 |
| 68 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 周海鑫 | 男 |
| 69 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 孟俊融 | 男 |
| 70 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 曹成坤 | 男 |
| 71 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 李泽超 | 男 |
| 72 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 杜超 | 男 |
| 73 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 汤万赐 | 男 |
| 74 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 王烨 | 男 |
| 75 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 林嵩焰 | 男 |
| 76 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 唐思皓 | 男 |
| 77 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 陈炳先 | 男 |
| 78 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(设备中心) | 21届信号维修 | 张嘉鑫 | 男 |
| 79 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 郭逸非 | 男 |
| 80 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 黄淑贤 | 女 |
| 81 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 姚吉栋 | 男 |
| 82 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 张哲韬 | 男 |
| 83 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 姚佳星 | 女 |
| 84 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 穆澄瑶 | 女 |
| 85 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 姚欣燕 | 女 |
| 86 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 李荣焱 | 男 |
| 87 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 金辰纾 | 女 |
| 88 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 左家豪 | 男 |
| 89 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 刘龙威 | 男 |
| 90 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 褚依梦 | 女 |
| 91 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 刘雨馨 | 女 |
| 92 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 祝宇诺 | 男 |
| 93 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 曲怀鹏 | 男 |
| 94 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(客运中心) | 21届站务 | 庄涪天 | 男 |
| 95 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(财务管理部) | 财务储备人才 | 侯陆琦 | 女 |
| 96 | 浙江轨道交通运营管理集团有限公司海宁分公司(办公室) | 综合管理 | 林子 | 男 |
