一、企业基本情况
浙江浙商金控有限公司(简称浙商金控)是浙江省交通投资集团全资组建的国有金融控股公司,作为集团金融投资平台和金融管控平台,履行金融业务投资、管控及资产证券化三大职能,于2018年成立,注册资本100亿元。浙商金控拥有浙商融资租赁、浙商汇融、浙商典当3家子公司,是集团金融板块专业管控平台。
截至2022年底,集团金融板块总资产超2100亿元,从业人数逾8000人,业务范围涵盖保险、证券、期货、融资租赁、资产管理、基金、典当、担保等领域。
二、主要会计数据和财务指标(未经审计)
截至2023年一季度末,公司资产总额143.81亿元,负债总额83.84亿元,所有者权益59.97亿元。
公司一季度累计实现营业总收入18,474.36万元,营业总成本10,710.44万元,利润总额7,424.86万元,净利润5,554.69万元。
三、财务会计报告摘要
1.利润表及现金流量表相关项目变动情况 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
营业总收入 | 18,474.36 | 10,032.94 | 84.14% |
营业总成本 | 10,710.44 | 4,837.92 | 121.39% |
利润总额 | 7,424.86 | 1,591.93 | 366.41% |
净利润 | 5,554.69 | 1,111.69 | 399.66% |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,572.43 | 905.97 | 515.08% |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,131.34 | 2,472.91 | 471.45% |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,812.89 | -64,267.19 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,999.85 | 136,402.00 | -53.08% |
2.资产负债表相关项目变动情况 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 |
货币资金 | 89,480.05 | 62,790.66 | 42.51% |
交易性金融资产 | 121,399.07 | 125,333.57 | -3.14% |
一年内到期的非流动资产 | 411,760.85 | 402,564.24 | 2.28% |
长期应收款 | 639,137.25 | 589,018.34 | 8.51% |
其他权益工具投资 | 153,197.92 | 153,197.92 | 0.00% |
短期借款 | 69,414.54 | 72,047.60 | -3.65% |
应付票据 | 64,596.00 | 58,274.13 | 10.85% |
一年内到期的非流动负债 | 307,500.62 | 267,198.82 | 15.08% |
长期借款 | 315,207.58 | 246,292.94 | 27.98% |
应付债券 | 45,050.10 | 83,359.67 | -45.96% |
