财务公司存款利率调整公告
(2022年05月31日)
为持续推进存款利率定价市场化,经研究决定,按市场利率定价自律机制及中国人民银行窗口指导,财务公司各类存款品种利率分类进行调整,具体挂牌利率详见下表:
存款品种 | 人行基准利率(%) | 财务公司利率(%) | 加点幅度(BP) | |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.5000 | 15.00 | |
二、定期存款 | 三个月 | 1.1000 | 1.7500 | 65.00 |
六个月 | 1.3000 | 1.9500 | 65.00 | |
一 年 | 1.5000 | 2.1500 | 65.00 | |
两 年 | 2.1000 | 2.7500 | 65.00 | |
三 年 | 2.7500 | 3.4000 | 65.00 | |
三、协定存款 | 1.1500 | 1.4950 | 34.50 | |
四、通知存款 | 一 天 | 0.8000 | 1.2050 | 40.50 |
七 天 | 1.3500 | 1.7550 | 40.50 | |
特此公告。
浙江省交通投资集团财务有限责任公司
2022年05月31日
