为持续推进存款利率定价市场化,经研究决定,自2021年7月22日起,按市场利率定价自律机制,财务公司各项存款利率采用存款基准利率基础上加减点形式。具体挂牌利率详见下表:
存款品种 | 人行基准利率(%) | 财务公司利率(%) | 加点幅度(BP) | |||||
一、活期存款 | 0.3500 | 0.4550 | 10.5 | |||||
二、定期存款 | 三个月 | 1.1000 | 1.5400 | 44.0 | ||||
六个月 | 1.3000 | 1.8200 | 52.0 | |||||
一年 | 1.5000 | 2.1000 | 60.0 | |||||
两年 | 2.1000 | 2.9400 | 84.0 | |||||
三年 | 2.7500 | 3.8500 | 110.0 | |||||
三、协定存款 | 1.1500 | 1.4950 | 34.5 | |||||
四、通知存款 | 一天 | 0.8000 | 1.0400 | 24.0 | ||||
七天 | 1.3500 | 1.7550 | 40.5 | |||||
特此公告。
浙江省交通投资集团财务有限责任公司
2021年7月22日
