为进一步提升集团各成员单位资金收益,经研究决定,自2018年9月1日起,财务公司各项存款利率按照人民银行窗口指导意见上限进行调整,其中活期类存款(含活期、协定、通知)统一按对应基准利率上浮30%执行;定期类存款统一按对应基准利率上浮40%执行。具体挂牌利率详见下表:
单位:年利率%
存款品种 | 人行基准利率 | 财务公司利率 | 上浮幅度 | |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.4550 | 30% | |
二、定期存款 | 三个月 | 1.1000 | 1.5400 | 40% |
六个月 | 1.3000 | 1.8200 | 40% | |
一年 | 1.5000 | 2.1000 | 40% | |
两年 | 2.1000 | 2.9400 | 40% | |
三年 | 2.7500 | 3.8500 | 40% | |
三、协定存款 | 1.1500 | 1.4950 | 30% | |
四、通知存款 | 一天 | 0.8000 | 1.0400 | 30% |
七天 | 1.3500 | 1.7550 | 30% | |
特此公告。
浙江省交通投资集团财务有限责任公司
2018年9月1日
