浙江沪杭甬养护工程有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司及浙江顺畅高等级公路养护有限公司(招标人)拟对封边剂、灌缝膏、高模量剂等辅助化工类材料进行联合采购。根据交投集团和浙江交通资源投资有限公司的相关规定,决定进行公开招标采购,具有该材料生产或供应能力的生产商或供应商可以前来投标,实行资格后审,现公告如下:
1、招标内容:封边剂、灌缝膏、高模量剂、木质素纤维、玄武岩纤维、抗裂贴、贴封条等辅助化工类材料(A1、A2、B1、B2、B3、C1、C3、D1、D2、D3、E1、E2、E3、F1、F2、F3包)
2、规格、数量详见下表:
序号 | 到货地点 | 材料名称 | 规格 | 数量(吨) | 使用 单位 | |
A1包: | 浙江沪杭甬养护工程有限公司 | |||||
1 | 杭甬高速上虞出口处 G92:K244+500上虞养护基地 | 封边剂 | 15 | |||
2 | 沪杭高速长安出口处 G60:K137+700长安养护基地 | 封边剂 | 15 | |||
3 | 上三高速双彩出口处G15W:K287+056双彩养护基地 | 封边剂 | 10 | |||
4 | 金华市东阳市城区江北街道临江社区湖田村甬金项目部 | 封边剂 | 3 | |||
小计 | 43 | |||||
B1包: | ||||||
5 | 杭甬高速上虞出口处 G92:K244+500上虞养护基地 | 灌缝膏 | 30 | |||
6 | 沪杭高速长安出口处 G60:K137+700长安养护基地 | 灌缝膏 | 25 | |||
7 | 上三高速双彩出口处G15W:K287+056双彩养护基地 | 灌缝膏 | 8 | |||
8 | 临安市於潜镇石佛村(原02省道收费所)杭徽项目部 | 灌缝膏 | 8 | |||
9 | 金华市东阳市城区江北街道临江社区湖田村甬金项目部 | 灌缝膏 | 5 | |||
小计 | 76 | |||||
C1包: | ||||||
10 | 杭甬高速上虞出口处 G92:K244+500上虞养护基地 | 高模量剂 | 30 | |||
11 | 沪杭高速长安出口处 G60:K137+700长安养护基地 | 高模量剂 | 11 | |||
12 | 上三高速双彩出口处G15W:K287+056双彩养护基地 | 高模量剂 | 12 | |||
小计 | 53 | |||||
D1包: | ||||||
13 | 杭甬高速上虞出口处 G92:K244+500上虞养护基地 | 木质素纤维 | 10 | |||
14 | 沪杭高速长安出口处 G60:K137+700长安养护基地 | 木质素纤维 | 7 | |||
15 | 上三高速双彩出口处G15W:K287+056双彩养护基地 | 木质素纤维 | 2.2 | |||
小计 | 19.2 | |||||
E1包: | ||||||
16 | 上三高速双彩出口处G15W:K287+056双彩养护基地 | 玄武岩纤维 | 10 | |||
小计 | 10 | |||||
F1包: | ||||||
17 | 杭甬高速上虞出口处 G92:K244+500上虞养护基地 | 抗裂贴 | 48cm宽 | 800㎡ | ||
18 | 沪杭高速长安出口处 G60:K137+700长安养护基地 | 抗裂贴 | 48cm宽 | 5000㎡ | ||
19 | 上三高速双彩出口处G15W:K287+056双彩养护基地 | 抗裂贴 | 48cm宽 | 2000㎡ | ||
抗裂贴小计 | 7800㎡ | |||||
20 | 杭甬高速上虞出口处 G92:K244+500上虞养护基地 | 贴缝条 | 4cm宽 | 20000m | ||
21 | 沪杭高速长安出口处 G60:K137+700长安养护基地 | 贴缝条 | 4cm宽 | 40000m | ||
22 | 上三高速双彩出口处G15W:K287+056双彩养护基地 | 贴缝条 | 4cm宽 | 40000m | ||
23 | 临安市於潜镇石佛村(原02省道收费所)杭徽项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | 2500m | ||
贴缝条小计 | 102500m | |||||
A2包: | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | |||||
24 | 丽龙高速云和G25:云景高速应急抢险中心 | 封边剂 | 5 | |||
25 | 甬台温高速宁海南收费站G15: | 封边剂 | 15 | |||
K1580宁海养护基地 | ||||||
26 | 湖州市南浔区和孚镇陶家墩申嘉湖高速湖州东收费站 | 封边剂 | 11 | |||
27 | 龙丽高速遂昌东出口处S33 | 封边剂 | 5 | |||
K97+980遂昌东养护基地 | ||||||
28 | 台金项目部:台州市仙居县白塔镇下崔下宅村白塔养护基地 | 封边剂 | 8 | |||
小计 | 44 | |||||
B2包: | ||||||
29 | 甬台温高速宁海南收费站G15: | 灌缝膏 | 10 | |||
K1580宁海养护基地 | ||||||
30 | 湖州市南浔区和孚镇陶家墩申嘉湖高速湖州东收费站 | 灌缝膏 | 10 | |||
31 | 温州项目部:温州市平阳县萧江镇立后村八字桥高速公路边 | 灌缝膏 | 5 | |||
32 | 台金项目部:台州市仙居县白塔镇下崔下宅村白塔养护基地 | 灌缝膏 | 10 | |||
小计 | 35 | |||||
D2包: | ||||||
33 | 丽龙高速云和G25:云景高速应急抢险中心 | 木质素纤维 | 16 | |||
34 | 甬台温高速宁海南收费站G15: | 木质素纤维 | 30 | |||
K1580宁海养护基地 | ||||||
35 | 湖州市南浔区和孚镇陶家墩申嘉湖高速湖州东收费站 | 木质素纤维 | 100 | |||
36 | 温州项目部:温州市平阳县萧江镇立后村八字桥高速公路边 | 木质素纤维 | 20 | |||
37 | 龙丽高速遂昌东出口处S33 | 木质素纤维 | 30 | |||
K97+980遂昌东养护基地 | ||||||
38 | 台金项目部:台州市仙居县白塔镇下崔下宅村白塔养护基地 | 木质素纤维 | 15 | |||
小计 | 211 | |||||
E2包: | ||||||
39 | 甬台温高速宁海南收费站G15: | 玄武岩纤维 | 30 | |||
K1580宁海养护基地 | ||||||
40 | 龙丽高速遂昌东出口处S33 | 玄武岩纤维 | 8 | |||
K97+980遂昌东养护基地 | ||||||
小计 | 38 | |||||
F2包: | ||||||
41 | 丽龙高速云和G25:云景高速应急抢险中心 | 抗裂贴 | 48CM宽 | 300㎡ | ||
42 | 甬台温高速宁海南收费站G15: | 抗裂贴 | 32cm宽 | 1200㎡ | ||
K1580宁海养护基地 | ||||||
43 | 湖州市南浔区和孚镇陶家墩申嘉湖高速湖州东收费站 | 抗裂贴 | 35CM宽 | 3000㎡ | ||
44 | 台金项目部:台州市仙居县白塔镇下崔下宅村白塔养护基地 | 抗裂贴 | 32cm宽 | 2000㎡ | ||
抗裂贴小计 | 6500㎡ | |||||
45 | 丽龙高速云和G25:云景高速应急抢险中心 | 贴缝条 | 4cm宽 | 30000m | ||
46 | 甬台温高速宁海南收费站G15: | 贴缝条 | 4cm宽 | 10000m | ||
K1580宁海养护基地 | ||||||
47 | 湖州市南浔区和孚镇陶家墩申嘉湖高速湖州东收费站 | 贴缝条 | 4CM宽 | 50000m | ||
48 | 台金项目部:台州市仙居县白塔镇下崔下宅村白塔养护基地 | 贴缝条 | 4cm宽 | 10000m | ||
49 | 龙丽高速遂昌东出口处S33 | 贴缝条 | 4cm宽 | 20000m | ||
K97+980遂昌东养护基地 | ||||||
贴缝条小计 | 120000m | |||||
B3包: | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | |||||
50 | 浙江诸暨市次坞镇凤头村中央坞 杭绍项目部 | 灌缝膏 | 200 | |||
51 | 杭金衢高速兰溪互通(马达镇沈村) 金华项目部 | 灌缝膏 | ||||
52 | 衢州常山县青石镇湖头村 衢州项目部 | 灌缝膏 | ||||
53 | 衢州江山双塔街道赵家自然村-53-1号 衢南项目部 | 灌缝膏 | ||||
54 | 武义金丽温高速公路入口浙江顺畅 | 灌缝膏 | ||||
55 | 嘉兴市海盐县通元镇新拱村西3组 杭浦项目部 | 灌缝膏 | ||||
56 | 浙江海宁市尖山新区硖尖线安江路口 嘉绍大桥项目部 | 灌缝膏 | ||||
57 | 嵊州市甬金高速甘霖收费所一楼 甬金绍兴项目部 | 灌缝膏 | ||||
58 | 乐清市雁荡镇楼村顺畅养护 温州乐清项目部 | 灌缝膏 | ||||
59 | 绍兴市柯桥区平水镇会稽村昌峰路1号 | 灌缝膏 | ||||
60 | 衢州开化县工业园区银辉路11号 杭新景衢州段养护项目部 | 灌缝膏 | ||||
61 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道东塘村东旺路41号 杭宁项目部 | 灌缝膏 | ||||
62 | 金华市永康市石柱镇泉湖村永康东收费所内 东永项目部 | 灌缝膏 | ||||
63 | 诸暨市浬浦镇昌平路1号顺畅公路养护(原忆江南饭店)诸永项目部 | 灌缝膏 | ||||
64 | 安徽省黄山市歙县徽城镇金山村歙县收费站 | 灌缝膏 | ||||
小计 | 200 | |||||
C3包: | ||||||
65 | 嵊州市甬金高速甘霖收费所一楼 甬金绍兴项目部 | 高模量剂 | 10 | |||
小计 | 10 | |||||
D3包: | ||||||
66 | 浙江诸暨市次坞镇凤头村中央坞 杭绍项目部 | 木质素纤维 | 180 | |||
67 | 杭金衢高速兰溪互通(马达镇沈村) 金华项目部 | 木质素纤维 | ||||
68 | 衢州常山县青石镇湖头村 衢州项目部 | 木质素纤维 | ||||
69 | 衢州江山双塔街道赵家自然村-53-1号 衢南项目部 | 木质素纤维 | ||||
70 | 浙江衢州市开化县马金镇三合村 衢黄项目部 | 木质素纤维 | ||||
71 | 丽水市水阁工业园区石牛路51号 丽水项目部 | 木质素纤维 | ||||
72 | 宁波市奉化市萧王庙街道前葛村甬金高速溪口东收费所 甬金宁波项目部 | 木质素纤维 | ||||
73 | 嵊州市甬金高速甘霖收费所一楼 甬金绍兴项目部 | 木质素纤维 | ||||
74 | 乐清市雁荡镇楼村顺畅养护 温州乐清项目部 | 木质素纤维 | ||||
小计 | 180 | |||||
E3包: | ||||||
75 | 浙江诸暨市次坞镇凤头村中央坞 杭绍项目部 | 玄武岩纤维 | 20 | |||
76 | 杭金衢高速兰溪互通(马达镇沈村) 金华项目部 | 玄武岩纤维 | ||||
77 | 衢州常山县青石镇湖头村 衢州项目部 | 玄武岩纤维 | ||||
78 | 衢州江山双塔街道赵家自然村-53-1号 衢南项目部 | 玄武岩纤维 | ||||
79 | 浙江衢州市开化县马金镇三合村 衢黄项目部 | 玄武岩纤维 | ||||
80 | 丽水市水阁工业园区石牛路51号 丽水项目部 | 玄武岩纤维 | ||||
81 | 宁波市奉化市萧王庙街道前葛村甬金高速溪口东收费所 甬金宁波项目部 | 玄武岩纤维 | ||||
82 | 嵊州市甬金高速甘霖收费所一楼 甬金绍兴项目部 | 玄武岩纤维 | ||||
83 | 乐清市雁荡镇楼村顺畅养护 温州乐清项目部 | 玄武岩纤维 | ||||
小计 | 20 | |||||
F3包: | ||||||
84 | 浙江诸暨市次坞镇凤头村中央坞 杭绍项目部 | 抗裂贴 | 根据各项目部需求定 | 11000㎡ | ||
85 | 杭金衢高速兰溪互通(马达镇沈村) 金华项目部 | 抗裂贴 | ||||
86 | 衢州常山县青石镇湖头村 衢州项目部 | 抗裂贴 | ||||
87 | 衢州江山双塔街道赵家自然村-53-1号 衢南项目部 | 抗裂贴 | ||||
88 | 浙江衢州市开化县马金镇三合村 衢黄项目部 | 抗裂贴 | ||||
89 | 丽水市水阁工业园区石牛路51号 丽水项目部 | 抗裂贴 | ||||
90 | 宁波市奉化市萧王庙街道前葛村甬金高速溪口东收费所 甬金宁波项目部 | 抗裂贴 | ||||
91 | 嵊州市甬金高速甘霖收费所一楼 甬金绍兴项目部 | 抗裂贴 | ||||
92 | 乐清市雁荡镇楼村顺畅养护 温州乐清项目部 | 抗裂贴 | ||||
抗裂贴小计 | 11000㎡ | |||||
93 | 浙江诸暨市次坞镇凤头村中央坞 杭绍项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | 82000m | ||
94 | 杭金衢高速兰溪互通(马达镇沈村) 金华项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | |||
95 | 衢州常山县青石镇湖头村 衢州项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | |||
96 | 衢州江山双塔街道赵家自然村-53-1号 衢南项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | |||
97 | 浙江衢州市开化县马金镇三合村 衢黄项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | |||
98 | 丽水市水阁工业园区石牛路51号 丽水项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | |||
99 | 宁波市奉化市萧王庙街道前葛村甬金高速溪口东收费所 甬金宁波项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | |||
100 | 嵊州市甬金高速甘霖收费所一楼 甬金绍兴项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | |||
101 | 乐清市雁荡镇楼村顺畅养护 温州乐清项目部 | 贴缝条 | 4cm宽 | |||
贴缝条小计 | 82000m | |||||
注:清单中数量是为了统一报价而暂定的数量,最终供应数量根据实际需求。
3、质量要求:符合国家有关标准和设计文件技术要求。
3.1封边剂、灌缝膏、高模量剂等辅助化工类材料的质量必须符合交通部发布的最新版《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004的要求。
3.2封边剂、灌缝膏、高模量剂等辅助化工类材料的技术指标要求详见招标文件3.8.5条款。
4、投标人资格要求
4.1各投标人必须于投标截止时间前在浙江交通资源投资有限公司网站(http://www.cncico.com/sub_company_index/7334.html)供应商注册并登记相关信息(已登记了相关信息的供应商不需重新注册登记)。若开标前未通过注册的,则该投标人递交的投标文件不予开标。
4.2、具有一定的生产或销售规模,且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的中国国家标准,价格、供货、售后服务基本能满足工程施工要求,具备法人资格的生产厂家或经销商。
4.3、本次招标不接受联合体投标。本项目不允许转让或分包。
4.4、具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标,否则均按废标处理。
招标文件获取时间、地点:各投标人凭单位介绍信或委托书(原件)及本人身份证于2017年3月15日至3月21日(工作日上午8:00-11:30,下午13:30—17:00)到杭州市江干区笕桥镇黎明村沪杭甬高速公路德胜管理所主站新大楼浙江沪杭甬养护工程有限公司购买招标文件(每份收取工本费500元,售后不退)。
6、投标文件份数:正本1份,副本3份。
7、投标截止时间:2017年4月6日9时30分。逾期送达将不予受理。
8、开标时间:同投标截止时间。
9、投/开标地点:杭州市江干区笕桥镇黎明村沪杭甬高速公路德胜管理所主站新大楼浙江沪杭甬养护工程有限公司二楼会议室。
以上时间、地点如有变化,以另行通知为准。
联系人(沪杭甬):郭建庆 电话:0571-86012916 传真:0571-85049887
联系人(交工):周剑 电话:0571-86973979 传真:0571-86758051
联系人 (顺畅):郑文正 电话:0571-86781387 传真:0571-86736655
邮编:310021
投标保证金:每个合同包人民币贰万元,按合同包分别向招标人提交投标保证金,投标保证金必须在投标截止时间前一天,以转账的形式汇入以下指定账户:
开户单位:浙江沪杭甬养护工程有限公司
开户银行:中国工商银行杭州市武林支行
账 号:1202021209900277769
本公告将在以下网站同时发布:
浙江交通资源投资有限公司网站(网址:
http://www.cncico.com/sub_company_index/7334.html)
浙江省交通投资集团有限公司网站(网址:http://www.cncico.com/)
中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)上同时发布。
浙江沪杭甬养护工程有限公司
2017年3月13日
