根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购矿区场内零星工程,欢迎合格的供应商前来报价。
1.1采购项目概况
(1)采购内容:矿区场内零星工程。
(2)工程量清单见附件一。
(3)清单中数量是为了统一报价而暂定的合同执行数量,最终数量按实结算。
(4)质量要求:符合国家有关标准和其它技术条件。
(5)招标控制价:40万元。
1.2供应商资格要求
1、具有履行项目所必需的专业技术能力;
2、证照须在法定有效期限内;
3、本项目不接受自然人报价。
1.3采购响应文件提交等要求
(1)采购文件获取时间:2020年8月31日至2020年9月1日
(2)提交截止时间:2020年9月4日17时30分
(3)提交地址(或邮箱): 浙江省丽水市水阁经济开发区石牛路51号
(4)开启时间:2020年9月5日10时00分
1.4联系方式
(1)采购人名称:浙江交投丽新矿业有限公司
联系人:杨鑫
地址:浙江省丽水市水阁经济开发区石牛路51号
联系电话:0578-2307009
(2)采购监督管理部门:浙江交投丽新矿业有限公司综合管理部
地 址:浙江省丽水市水阁经济开发区石牛路51号
联系电话:0578-2307005
附件一
矿区场内零星工程工程量清单
单位及专业工程名称:莲都区丽新乡咸宜村玄武玢岩建筑石料矿-矿区零星工程 | |||
序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 |
1 | 道路零星工程 | 1.000 | |
1-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 105.000 |
1-3 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 88.000 |
1-4 | 挡墙制作 | m3 | 5.500 |
1-7 | C30砼柱墩 | m3 | 8.500 |
1-9 | 凿水泥沟 | m | 76.000 |
2 | 维修车间零星工程 | 1.000 | |
2-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 70.000 |
2-2 | 500*750排水井(h=0.8m) | 个 | 1.000 |
2-3 | DN100PVC排水管安装 | m | 15.000 |
3 | 空压机棚零星工程 | 1.000 | |
3-1 | 空压机棚骨架钢柱 | t | 6.500 |
3-2 | 空压机棚封闭 | m2 | 75.000 |
3-3 | 铝合金平开门 | m2 | 5.000 |
3-4 | 不锈钢天沟 | m2 | 16.500 |
4 | 中控室零星工程 | 1.000 | |
4-1 | 中控室门口原有混凝土路面清除 | m2 | 17.500 |
4-2 | 中控室门口混凝土浇筑 | m3 | 18.000 |
4-3 | 中控室门口路面贴瓷砖 | m2 | 140.000 |
4-4 | DN75排水管安装 | m | 16.000 |
5 | 中细碎车间零星工程 | 1.000 | |
5-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 185.000 |
6 | 筛分车间零星工程 | 1.000 | |
6-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 62.000 |
7 | 头破板房 | 1.000 | |
7-1 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 40.000 |
7-2 | 台阶 | m2 | 15.000 |
8 | 室外零星工程 | 1.000 | |
8-1 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 250.000 |
8-2 | 混凝土路面(10cm) | m2 | 20.000 |
8-3 | φ700砖砌井,埋深1.5m(含井盖) | 个 | 1.000 |
8-4 | φ700砖砌井,埋深0.6m(含井盖) | 个 | 1.000 |
8-5 | 砖墙封堵排水口 | m3 | 1.000 |
8-6 | 除尘器风管基础 | m3 | 6.500 |
8-7 | 道路侧石维修 | 工日 | 20.000 |
8-8 | 空压机房风扇 | 个 | 4.000 |
8-9 | 配电房污水井(400*700),埋深0.5m | 个 | 1.000 |
8-10 | 成品仓下料口砖井 | 个 | 7.000 |
8-11 | 铝合金平开门(26#35#1#2#皮带) | m2 | 8.000 |
8-12 | 新增除尘器电线架设 | 工日 | 9.000 |
9 | 办公生活区零星工程 | 1.000 | |
9-1 | 老磅房建筑垃圾及新增水沟挖方弃渣装车及运输 | m3 | 150.000 |
9-2 | DN300水管铺设 | m | 20.000 |
9-3 | DN200水管铺设 | m | 90.000 |
9-4 | 食堂门口混凝土路面清除(铺设下水管道) | m2 | 15.000 |
9-5 | 食堂门口混凝土路面清除产生垃圾装车运输 | m3 | 15.000 |
9-6 | 食堂门口混凝土路面浇筑 | m3 | 15.000 |
9-7 | 750*750砖砌井,H=1.5m | 个 | 7.000 |
9-8 | 750*750砖砌井,H=0.8m | 个 | 7.000 |
9-9 | 1000*1000砖砌井 H=2m | 个 | 1.000 |
9-10 | 安装成品化粪池(3m*4m) | 个 | 1.000 |
9-11 | 安装成品油水分离池(2m*3m) | 个 | 1.000 |
9-12 | 食堂后水沟砌筑(含挖方、砌筑,水沟内宽50cm,高度50cm) | m | 42.000 |
