根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购试验仪器及试验试剂一批,欢迎合格的供应商前来报价。
(一)采购项目概况:
1.项目名称:试验仪器及试验试剂一批;
2.实施地点和时间:丽新乡黄弄村,2020年5月;
3.规模或数量及规格型号如下表:
功能室 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 单位 | 数量 | 要求 | 检测参数 | 备注 |
集料室 | 标准筛 | 0.075~53mm | / | 套 | 2 | / | 颗粒级配 | |
电热鼓风干燥箱 | 300℃ | 0.1℃ | 台 | 1 | 220L | 颗粒级配、洛杉矶磨耗损失、密度、吸水率、含水率 | 力学室 | |
电热鼓风干燥箱 | 300℃ | 0.1℃ | 台 | 1 | 620L | 颗粒级配、洛杉矶磨耗损失、密度、吸水率、含水率 | ||
振筛机 | / | / | 台 | 1 | / | 颗粒级配 | ||
洛杉矶磨耗试验机(带钢球) | / | / | 台 | 1 | / | 洛杉矶磨耗损失 | ||
砂当量试验仪(带透明圆柱形试筒、冲洗管、配种活塞、橡胶管) | / | / | 台 | 1 | / | 砂当量 | ||
天平(浸水天平)、吊篮 | 5Kg | 0.1g | 套 | 1 | / | 密度、吸水率 | ||
溢流水槽 | / | 1℃ | 台 | 1 | / | 密度、吸水率 | ||
天平 | 100g | 0.01g | 台 | 2 | / | 亚甲蓝值 | ||
天平 | 5Kg | 0.1g | 台 | 2 | / | 细集料颗粒级配、砂当量、亚甲蓝、坚固性、棱角性 | ||
电子秤 | 30Kg | 1g | 台 | 2 | / | 粗集料颗粒级配、压碎值 | ||
磅秤 | 100Kg | 5g | 台 | 1 | / | 粗集料密度(土建用) | ||
数显卡尺 | 0~300mm | 0.1mm | 把 | 2 | / | 针片状颗粒含量(路面用) | ||
针状规准仪、片状规准仪 | 4.75~37.5mm | / | 套 | 1 | 涂铬 | 针片状颗粒含量(土建用) | ||
粗集料压碎值试验仪、金属棒、金属筒 | / | / | 套 | 1 | 加厚 | 压碎值 | ||
细集料压碎指标试模、金属捣棒 | / | / | 套 | 1 | / | 压碎指标 | ||
细集料流动时间测定仪 | / | / | 台 | 1 | / | 棱角性 | ||
集料坚固性试验仪 | 50L | / | 台 | 1 | / | 坚固性 | ||
亚甲蓝测定仪 | / | / | 台 | 1 | / | 亚甲蓝值 | ||
软弱颗粒测试装置 | 1000N | 1N | 台 | 1 | 数显 | 软弱颗粒含量 | ||
饱和面干试模(带金属棒直径25mm) | / | / | 个 | 1 | / | 密度(路面用) | ||
容积升 | 1、2、3、5、10、20、30、50L | / | 套 | 1 | / | 密度(土建用砂、碎石) | ||
分料器 | 三件套 | / | 个 | 1 | 不锈刚 | 颗粒级配(土建、路面用) | ||
容量瓶 | 1000ml | / | 个 | 20 | A级 | 密度(土建用碎石) | ||
容量瓶 | 500ml | / | 个 | 20 | A级 | 密度(土建、路面用) | ||
量筒 | 100ml | 1ml | 个 | 20 | A级 | 有机物含量(化学试剂) | ||
量筒 | 250ml | 5ml | 个 | 20 | A级 | 有机物含量(化学试剂) | ||
量筒 | 1000ml | 10ml | 个 | 20 | A级 | 有机物含量、亚甲蓝值(化学试剂) | ||
烧杯 | 1000ml | / | 个 | 20 | / | 砂当量、亚甲蓝值 | ||
烧杯 | 500ml | / | 个 | 20 | / | 化学试剂 | ||
移液管 | 5ml | / | 个 | 20 | / | 亚甲蓝值 | ||
移液管 | 2ml | / | 个 | 20 | / | 亚甲蓝值 | ||
水银温度计 | 300℃ | 1℃ | 个 | 20 | 1度 | 烘箱控温 | ||
水银温度计 | 100℃ | 1℃ | 个 | 20 | 1度 | 亚甲蓝 | ||
水银温度计 | 100℃ | 0.1℃ | 个 | 20 | 0.1度 | 密度(土建、路面用) | ||
秒表 | / | 0.1s | 个 | 5 | / | 砂当量 | ||
力学室 | 压力试验机 | 2000KN | 1级 | 台 | 1 | / | 压碎值、单轴抗压强度 | |
切石机 | / | / | 台 | 1 | 加强型 | 单轴抗压强度 | ||
钢直尺 | 300mm | 1mm | 把 | 10 | 加厚 | 砂当量、单轴抗压强度 | ||
化学室 | 透明广口瓶 | 100ml | / | 只 | 20 | / | 化学试剂 | 带刻度 |
透明广口瓶 | 500ml | / | 只 | 20 | / | 化学试剂 | 带刻度 | |
透明广口瓶 | 1000ml | / | 只 | 20 | / | 化学试剂 | 带刻度 | |
棕色广口瓶 | 100ml | / | 只 | 20 | / | 化学试剂 | 带刻度 | |
棕色广口瓶 | 500ml | / | 只 | 20 | / | 化学试剂 | 带刻度 | |
棕色广口瓶 | 1000ml | / | 只 | 20 | / | 化学试剂 | 带刻度 | |
鞣酸 | 250g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化学试剂 | |||
无水硫酸钠 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化学试剂 | |||
无水氯化钙 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化学试剂 | |||
丙三醇 | 500ml/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化学试剂 | |||
亚甲蓝 | 25g/瓶,100瓶/箱 | 瓶 | 100 | / | 化学试剂 | |||
氢氧化钠 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化学试剂 | |||
酒精 | 500ml/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化学试剂 | |||
甲醛 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化学试剂 | |||
蒸馏水 | 4.5L/桶,25L(约6桶) | 瓶 | 24 | / | 化学试剂 | |||
(二)供应商资格要求:
1.具有一定的生产或销售规模,且产品的规格、型号和质量均符合相应现行的国家、行业、地方标准,价格、供货、售后服务能满足采购人要求,具有独立法人资格及增值税一般纳税人身份的供应商(不允许联合体);
报价人具有有效的企业营业执照,且注册资本金不低于50万元,且财务状况良好,具备实施本项目合同充足的资金保障能力;
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位(即利益相关人),不得参加同一项目询比采购,否则,相关报价均无效。
3.其他要求:报价人根据需要可自行考察项目现场,核算运距,结合自己的采购、加工、运输、成本控制能力等提出合理的报价,考察费用由报价人自理。
(三)获取采购文件的方式、时间及售价:
1.发售时间:2020年5月10日至2020年5月12日(双休日及法定节假日除外)。(不少于2个工作日)
2.获取采购文件方式:2020年5月12日17时30分之前持营业执照、法人身份证、开户行许可证复印件、授权委托书正本(如非法人)至浙江省丽水市莲都区水阁街道石牛路51号浙江交投丽新矿业有限公司2楼市场营销部获取。
(四)采购响应文件提交等要求:
提交截止时间:2020年5月13日14时30分;
提交地址:提交至浙江交投丽新矿业有限公司市场营销部;
开启时间:2020年5月13日14时30分。
(五)其他事项:
购买采购文件时须提交的文件资料:营业执照复印件、法人身份证复印件、开户行许可证复印件、授权委托书正本
(六)联系方式:
1.采购人名称:浙江交投丽新矿业有限公司
联系人:郭硕
地址:浙江省丽水市莲都区水阁街道石牛路51号
电话:0578-2307007
2.采购监督管理部门:浙江交投丽新矿业有限公司综合管理部
地址:浙江省丽水市莲都区水阁街道石牛路51号
电话:0578-2307005
